Ferienhäuser & Vermietungen Darentiaca

Reservierung

Preise

Preis Min. Max.
Wochenende (möbliert) (von 29/10/2022 bis 03/02/2023) 200€ 240€
Mid-week (möbliert) (von 29/10/2022 bis 03/02/2023) 240€ 285€
Eine Woche (von 29/10/2022 bis 03/02/2023) 320€ 380€
Wochenende (möbliert) (von 04/03/2023 bis 03/11/2023) 200€ 264€
Mid-week (möbliert) (von 04/03/2023 bis 03/11/2023) 240€ 360€
Eine Woche (von 04/03/2023 bis 03/11/2023) 320€ 480€
Wochenende (möbliert) (von 04/11/2023 bis 09/02/2024) 200€ 240€
Mid-week (möbliert) (von 04/11/2023 bis 09/02/2024) 240€ 300€
Eine Woche (von 04/11/2023 bis 09/02/2024) 320€ 400€
Wochenende (möbliert) (von 09/03/2024 bis 25/10/2024) 200€ 255€
Mid-week (möbliert) (von 09/03/2024 bis 25/10/2024) 240€ 300€
Eine Woche (von 09/03/2024 bis 25/10/2024) 320€ 480€

Zahlungsmittel

  • Kreditkarte
  • Scheck
  • Bar
  • Überweisungen

Allgemeine Informationen

Fläche

  • 46 m²

Gesprochene Sprachen

  • Englisch
  • Italienisch

Labels und Rankings

  • 2 Maiskolben

Arten

  • Möblierte Unterkünfte und Ferienwohnungen

Leistungen

Komfort

  • Küche
  • Bett 140 cm
  • Mikrowelle
  • Induktionskochfeld
  • Kühlschrank
  • Heizung
  • Private Waschmaschine
  • Geschirrspüler
  • Haartrockner
  • Bedcouch
  • Kinderhochstuhl
  • Babybett
  • Bügelausrüstung
  • WIFI-Zugang
  • Abzugshaube
  • Gefrierschrank
  • Fernsehen
  • Dusche
  • Separate Toiletten
  • Wohnzimmer/Esszimmer
  • Staubsauger
  • Babyausrüstung
  • Backofen
  • Nichtraucher

Dienstleistungen

  • Direktverkauf beim Winzer
  • Reinigung gegen Aufpreis
  • Touristenbroschüren

Ausrüstung

  • Terrasse
  • Parkplatz
  • Gartentisch und-stühle

Kapazität

  • Anzahl der Zimmer : 1